As conexões instantâneas plásticas são indicadas para automação pneumática, apenas para condução de ar comprimido. Fácil de montar não necessitando de chave no aperto do tubo. Todas as partes metálicas recebem tratamento de banho níquel. As roscas BSPT e NPT são pré-revestidas e seladas com veda rosca e a rosca BSP oferece vedação com o´ring.
Dados Técnicos
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PU 04 | OD.4MM | |
| PU 06 | OD.6MM | |
| PU 08 | OD.8MM | |
| PU 10 | OD.10MM | |
| PU 12 | OD.12MM | |
| PU 16 | OD.16MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PV 04 | OD.4MM | |
| PV 06 | OD.6MM | |
| PV 08 | OD.8MM | |
| PV 10 | OD.10MM | |
| PV 12 | OD.12MM | |
| PV 16 | OD.16MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PE 04 | OD.4MM | |
| PE 06 | OD.6MM | |
| PE 08 | OD.8MM | |
| PE 10 | OD.10MM | |
| PE 12 | OD.12MM | |
| PE 16 | OD.16MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PG 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PG 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PG 10-08 | OD.10MM X OD.8MM | |
| PG 12-10 | OD.12MM X OD.10MM | |
| PG 16-12 | OD.16MM X OD.12MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PW 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PW 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PW 10-08 | OD.10MM X OD.8MM | |
| PW 12-10 | OD.12MM X OD.10MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PEG 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PEG 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PEG 10-08 | OD.10MM X OD.8MM | |
| PEG 12-10 | OD.12MM X OD.10MM | |
| PEG 16-12 | OD.16MM X OD.12MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PP 04 | OD.4MM | |
| PP 06 | OD.6MM | |
| PP 08 | OD.8MM | |
| PP 10 | OD.10MM | |
| PP 12 | OD.12MM | |
| PP 16 | OD.16MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PLGJ 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PLGJ 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PLGJ 10-08 | OD.10MM X OD.8MM | |
| PLGJ 12-10 | OD.12MM X OD.10MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PWJ 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PWJ 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PWJ 10-08 | OD.10MM X OD.8MM | |
| PWJ 12-10 | OD.12MM X OD.10MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PIJ 04 | OD.4MM | |
| PIJ 06 | OD.6MM | |
| PIJ 08 | OD.8MM | |
| PIJ 10 | OD.10MM | |
| PIJ 12 | OD.12MM | |
| PIJ 16 | OD.16MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PIG 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PIG 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PIG 10-08 | OD.10MM X OD.8MM | |
| PIG 12-10 | OD.12MM X OD.10MM | |
| PIG 16-12 | OD.16MM X OD.12MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PKD 06-04-01 | OD.6MM X OD.4MM X 1/8 BSPT | |
| PKD 08-04-02 | OD.8MM X OD.4MM X 1/4 BSPT | |
| PKD 08-06-02 | OD.8MM X OD.6MM X 1/4 BSPT | |
| PKD 10-08-03 | OD.10MM X OD.8MM X 3/8 BSPT |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PKG 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PKG 08-04 | OD.8MM X OD.4MM | |
| PKG 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PKG 10-06 | OD.10MM X OD.6MM | |
| PKG 10-08 | OD.10MM X OD.8MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PKJ 06-04 | OD.6MM X OD.4MM | |
| PKJ 08-04 | OD.8MM X OD.4MM | |
| PKJ 08-06 | OD.8MM X OD.6MM | |
| PKJ 10-06 | OD.10MM X OD.6MM | |
| PKJ 10-08 | OD.10MM X OD.8MM |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| PKD 06-04-G01 | OD.6MM X OD.4MM X 1/8 BSP | |
| PKD 08-04-G02 | OD.8MM X OD.4MM X 1/4 BSP | |
| PKD 08-06-G02 | OD.8MM X OD.6MM X 1/4 BSP | |
| PKD 10-08-G03 | OD.10MM X OD.8MM X 3/8 BSP |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| BSL M5 | M5X0,8 | |
| BSL 01 | 1/8 BSPT | |
| BSL 02 | 1/4 BSPT | |
| BSL 03 | 3/8 BSPT | |
| BSL 04 | 1/2 BSPT | |
| BSL 06 | 3/4 BSPT | |
| BSL 08 | 1 BSPT |
Código
|
CÓDIGO | MEDIDA |
| BESL 01 | 1/8 BSPT | |
| BESL 02 | 1/4 BSPT | |
| BESL 03 | 3/8 BSPT | |
| BESL 04 | 1/2 BSPT | |
| BESL 06 | 3/4 BSPT | |
| BESL 08 | 1 BSPT |